一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:441901-2025-00515
原公告的采购项目名称:东莞市松山湖中心医院彩超维保
首次公告日期:2025年03月13日
二、更正信息
合同包1(彩超维保):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(彩超维保)代理服务费金额:1.237500(万元),更正为:1.602400(万元)。
原公告的合同包1(彩超维保)中标供应商(第1候选人):广州迅康医疗科技有限公司,更正为:广州志恒医疗科技有限公司。
原公告的合同包1(彩超维保)中标金额(第1候选人):825,000.00元,更正为:1,128,000.00元
其他内容不变
更正日期:2025年03月21日
三、其他补充事项
合同包1(彩超维保):
1、原评审情况:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州迅康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 30.00 | 10.00 | 88.20 | 1 | 1 |
广州志恒医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 24.00 | 7.31 | 82.31 | 2 | 2 |
深圳市锐泽医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 21.00 | 9.17 | 56.77 | 3 | 3 |
广州昊强医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 0.00 | 7.03 | 30.43 | 4 | |
江西帆悦科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 0.00 | 6.99 | 28.79 | 5 |
变更为:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州志恒医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 30.00 | 7.31 | 88.31 | 1 | 1 |
广州迅康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 30.00 | 10.00 | 88.20 | 2 | 2 |
深圳市锐泽医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 21.00 | 9.17 | 56.77 | 3 | 3 |
广州昊强医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 0.00 | 7.03 | 30.43 | 4 | |
江西帆悦科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 0.00 | 6.99 | 28.79 | 5 |
2、原本项目“广州迅康医疗科技有限公司”的中标(成交)通知书作废处理。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市松山湖中心医院
地 址:东莞市石龙黄洲新城区祥龙路一号
联系方式:0769-81368837
2.采购代理机构信息
名 称:广东和丰招标代理有限公司
地 址:东莞市南城街道鸿禧中心B座413
联系方式:0769-28681631
3.项目联系方式
项目联系人:许先生
电 话:0769-28681631
广东和丰招标代理有限公司
2025年03月21日