设为首页 | 加为收藏 |联系我们
 
  0769-28681631
 
     站内搜索
     招标信息
   >    招标公告
   >    结果公告
   >    澄清与修改
   >    市场调查与其他公告
     联系我们

电话:0769-28681631
传真:0769-21663605
网址:
www.hfzbdl.com
邮箱:1870876862@qq.com

  东莞市妇幼保健院更换1号住院楼多联空调结果更正公告(第一次)
东莞市妇幼保健院更换1号住院楼多联空调结果更正公告(第一次)

更新时间:2025-09-03 11:20 [ 收 藏 ] [ 打 印 ]

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号:441901-2025-05205

原公告的采购项目名称:东莞市妇幼保健院更换1号住院楼多联空调

首次公告日期:2025年08月28日

二、更正信息

合同包1(东莞市妇幼保健院更换1号住院楼多联空调):

更正事项:采购结果

更正原因:
补充主要标的信息
 

更正内容:

其他内容不变

更正日期:2025年09月03日

三、其他补充事项

主要标的信息:

序号 项目名称 计量单位 工程量 产品/设备 品牌 型号规格 单价(元) 金额(元)
空调系统
24 顶出风多联机室外机 2 顶出风多联机室外机 海信 HVR-252W/SM3FZBp 22021.17 44042.34
25 顶出风多联机室外机 1 顶出风多联机室外机 海信 HVR-1010W/SM3FZBp 65962.37 65962.37
26 顶出风多联机室外机 5 顶出风多联机室外机 海信 HVR-1175W/SM3FZBp 73716.03 368580.15
27 △顶出风多联机室外机 14 顶出风多联机室外机 海信 HVR-1240W/SM3FZBp 88578.37 1240097.18
28 顶出风多联机室外机 1 顶出风多联机室外机 海信 HVR-1295W/SM3FZBp 94393.97 94393.97
29 顶出风多联机室外机 1 顶出风多联机室外机 海信 HVR-680W/SM3FZBp 49160.66 49160.66
30 顶出风多联机室外机 1 顶出风多联机室外机 海信 HVR-1465W/SM3FZBp 100210.95 100210.95
31 空调器 2 薄型风管天井式 海信 HVR-90KFD/G3FZBp/P 6225.37 12450.74
32 空调器 20 薄型风管天井式 HVR-63KFD/G3FZBp/P 4416.02 88320.40
33 空调器 115 薄型风管天井式 海信 HVR-56KFD/G3FZBp/P 4352.24 500507.60
34 空调器 17 薄型风管天井式 海信 HVR-50KFD/G3FZBp/P 4352.24 73988.08
35 空调器 52 薄型风管天井式 海信 HVR-45KFD/G3FZBp/P 4286.77 222912.04
36 空调器 100 薄型风管天井式 海信 HVR-40KFD/G3FZBp/P 4222.99 422299.00
37 空调器 46 薄型风管天井式 海信 HVR-36KFD/G3FZBp/P 4222.99 194257.54
38 空调器 18 薄型风管天井式 海信 HVR-32KFD/G3FZBp/P 4040.06 72721.08
39 空调 6 薄型风管天井式 海信 HVR-28KFD/G3FZBp/P 4157.52 24945.12
40 空调 6 薄型风管天井式 海信 HVR-25KFD/G3FZBp/P 4157.52 24945.12
41 空调 12 薄型风管天井式 海信 HVR-22KFD/G3FZBp/P 4093.74 49124.88
42 空调 7 四面出风嵌入式 海信 HVR-112Q/G2FZBp1 5941.92 41593.44
43 空调 4 四面出风嵌入式 海信 HVR-90Q/G2FZBp1 5703.43 22813.72
44 空调 70 四面出风嵌入式 海信 HVR-71Q/G2FZBp1 5399.87 377990.90
45 空调 32 四面出风嵌入式 海信 HVR-50Q/G2FZBp1 5179.87 165755.84
46 空调 2 四面出风嵌入式 海信 HVR-45Q/G2FZBp1 5179.87 10359.74
47 空调 2 四面出风嵌入式 海信 HVR-40Q/G2FZBp1 5089.28 10178.56
48 空调 11 四面出风嵌入式 海信 HVR-36Q/G2FZBp1 5089.28 55982.08
49 空调 1 四面出风嵌入式 海信 HVR-36Q/G2FZBp1 5089.28 5089.28
50 空调 4 四面出风嵌入式 海信 HVR-28Q/G2FZBp1 4889.54 19558.16
51 空调 6 四面出风嵌入式 海信 HVR-28Q/G2FZBp1 4889.54 29337.24
52 空调 12 单面出风嵌入式 海信 HVR-28Q1/G1FZBp 4933.05 59196.60
53 空调 20 单面出风嵌入式 海信 HVR-22Q1/G1FZBp 4869.48 97389.60
54 空调 8 单面出风嵌入式 海信 HVR-22Q1/G1FZBp 4869.48 38955.84

四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:东莞市妇幼保健院

地  址:东莞市东城区主山社区振兴路99号

联系方式:0769-23328010

2.采购代理机构信息

名  称:广东和丰招标代理有限公司

地  址:东莞市南城街道鸿禧中心B座413

联系方式:0769-28681631

3.项目联系方式

项目联系人:许先生

电  话:0769-28681631

广东和丰招标代理有限公司

2025年09月03日

 
 
友情链接:  东莞政府门户网站中国采招网导航网东莞市财政网中国招标协会千里马东莞市交易中心 |

Copyright © 2016 Power by DedeCms  备案号:  6542568粤 

 地址:东莞市南城街道鸿禧中心B座413-3号 

联系电话:0769-28681631 传真:0769-21663605 邮政编码:523000