一、项目编号:441900020-2022-00160
二、项目名称:东莞市樟木头镇应急指挥中心建设项目
三、采购结果
合同包1(东莞市樟木头镇应急指挥中心建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司东莞分公司 | 东莞市东城区火炼树东莞大道15号 | 6,032,000.02元 |
合同包1(东莞市樟木头镇应急指挥中心建设项目):
货物类(中国电信股份有限公司东莞分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | △会议系统主机 | ITC | TS-W100 | 1.00(批) | 25,266.00 | 25,266.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌钢管 | 南粤 | DN25 | 65.00(批) | 28.00 | 1,820.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 消防箱安装 | 国产 | 标准 | 6.00(批) | 500.00 | 3,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 防雨雨棚 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 闸阀 | 国产 | DN100 | 2.00(批) | 656.00 | 1,312.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 止回阀 | 国产 | DN100 | 2.00(批) | 595.00 | 1,190.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 管道刷油 | 国产 | 标准 | 70.00(批) | 5.30 | 371.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 支吊架制作安装 | 国产 | 4*4 | 107.00(批) | 8.40 | 898.80 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 水泵安装 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 管道安装 | 国产 | 标准 | 70.00(批) | 6.70 | 469.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 辅材配件 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 室内消防水泵 控制柜 | 内洪 | 125D/2Q=30L/s,H=40m,N=7.5KW | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 水泵至电箱电缆及套管 | 民兴 | YJV-5*10 | 40.00(批) | 43.20 | 1,728.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 电接点压力表 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 235.00 | 235.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 普通压力表 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 70.00 | 70.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 消火栓箱(栓头1个,水枪1支,25米水带1条含接扣) | 国产 | 800*650*240 | 6.00(批) | 560.00 | 3,360.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 室内消防水泵 XBD12.2/25G-FLG | 内洪 | 125D/2Q=30L/s,H=40m,N=7.5KW | 1.00(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 止回阀 | 国产 | DN100 | 1.00(批) | 595.00 | 595.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌钢管 | 南粤 | DN65 | 21.00(批) | 68.00 | 1,428.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌钢管 | 南粤 | DN100 | 31.00(批) | 89.10 | 2,762.10 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 软接头 | 国产 | DN100 | 2.00(批) | 420.00 | 840.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全防范系统工程试运行 | / | / | 1.00(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人工安装调试 | / | / | 1.00(批) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 闸阀 | 国产 | DN100 | 4.00(批) | 656.00 | 2,624.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 水平理线器 | 罗格朗 | 632787 | 1.00(批) | 105.00 | 105.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 六类非屏蔽免打水晶头 | 国产 | RJ45-UTP | 9.00(批) | 25.00 | 225.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 配套安装材料 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全防范全系统调试 | / | / | 1.00(批) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 六类非屏蔽网线 | 罗格朗 | 632720 | 2.00(批) | 980.00 | 1,960.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 1米六类非屏蔽跳线 | 罗格朗 | 632750 | 9.00(批) | 32.00 | 288.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 24口六类非屏蔽配线架 | 罗格朗 | 632793 | 1.00(批) | 1,130.00 | 1,130.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 摄像机支架 | 宇视 | 标准 | 9.00(批) | 225.00 | 2,025.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 硬盘录像机 | 宇视 | NVR-B200-E8 | 1.00(批) | 13,270.00 | 13,270.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 6T硬盘 | 希捷 | 6T | 4.00(批) | 2,550.00 | 10,200.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频监控综合管理平台 | 宇视 | EZStation | 1.00(批) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 配套安装材料 | 联塑 | 标准 | 1.00(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人工安装 | / | / | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络红外枪机 | 宇视 | IPC-B2A4-IR | 3.00(批) | 1,455.00 | 4,365.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络红外半球 | 宇视 | IPC-B3A4-IR | 6.00(批) | 1,680.00 | 10,080.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 电缆桥架及线管 | 国产 | 100×100×1.0mm | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 双绞线缆测试 | / | / | 130.00(批) | 22.00 | 2,860.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 电缆2×1.5mm | 民兴 | ZR-BV2×1.5mm2 | 564.00(批) | 5.80 | 3,271.20 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 系统调试 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全出口灯具 | 敏华电器(广州)有限公司 | M-BLZD-1LROE | 6.00(批) | 46.00 | 276.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 应急照明灯具 | 敏华电器(广州)有限公司 | M-ZFZD-E5W1100 | 9.00(批) | 56.00 | 504.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 应急疏散灯具 | 敏华电器(广州)有限公司 | M-BLZD-1LROEI4WADA | 8.00(批) | 46.00 | 368.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 广播线(2×1.5mm) | 民兴 | ZR-RVVP2×1.5mm2 | 315.40(批) | 6.80 | 2,144.72 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 起泵线(2×1.5mm) | 民兴 | ZR-RVS2×1.5mm2 | 195.70(批) | 6.80 | 1,330.76 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌铁管20线管 | 文兴 | DN20mm | 681.00(批) | 5.05 | 3,439.05 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 辅材 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 923.30 | 923.30 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 输入输出模块 | 三江 | HY3152D | 2.00(批) | 125.00 | 250.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 信号线(2×1.5mm) | 民兴 | ZR-RVS2×1.5mm2 | 322.70(批) | 6.80 | 2,194.36 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 声光报警器 | 三江 | TX3301A | 6.00(批) | 125.00 | 750.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 手报 | 三江 | J-SJP-M-TX3140 | 6.00(批) | 105.00 | 630.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 按钮 | 三江 | HY3152D | 6.00(批) | 105.00 | 630.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 单输入模块 | 三江 | J-SJP-M-TX3140 | 6.00(批) | 105.00 | 630.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 报警主机 | 三江 | JB-TB-JBF-11SF-S | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 广播主机 | 三江 | GRT-GB11B-240 | 1.00(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 广播 | 三江 | 定制 | 9.00(批) | 95.00 | 855.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 烟感 | 三江 | TX3301A | 15.00(批) | 95.00 | 1,425.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 电源线(1.5mm) | 民兴 | ZR-BV2.5mm2 | 207.70(批) | 4.50 | 934.65 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 支吊架制作安装 | 国产 | 4*4 | 120.00(批) | 8.40 | 1,008.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 水泵安装 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 管道安装 | 国产 | 标准 | 238.00(批) | 6.70 | 1,594.60 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 室内喷淋水泵 控制柜 | 国产 | 20-100D/2Q=30L/S H=40m N=11KW | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 水泵至电箱电缆及套管 | 民兴 | YJV-5*10 | 60.00(批) | 43.20 | 2,592.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 辅材配件 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 管道刷油 | 国产 | 标准 | 230.00(批) | 5.30 | 1,219.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 底阀 | 国产 | DN100 | 3.00(批) | 380.00 | 1,140.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 下喷头 | 国产 | 标准 | 60.00(批) | 35.00 | 2,100.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 室内喷淋水泵 XBD12.2/25G-FLG | 国产 | 20-100D/2Q=15L/S H=40m N=11KW | 1.00(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | Y型过滤器 | 南粤 | DN100 | 2.00(批) | 450.00 | 900.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 末端试水装置 | 国产 | DN25 | 3.00(批) | 190.00 | 570.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 电接点压力表 | 国产 | 标准 | 1.00(批) | 235.00 | 235.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 水流指示器 | 国产 | DN100 | 3.00(批) | 110.00 | 330.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌钢管 | 南粤 | DN50 | 48.00(批) | 56.00 | 2,688.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌钢管 | 南粤 | DN80 | 12.00(批) | 76.00 | 912.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌钢管 | 南粤 | DN100 | 42.00(批) | 89.10 | 3,742.20 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 软接头 | 南粤 | DN100 | 2.00(批) | 420.00 | 840.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌钢管 | 南粤 | DN32 | 41.00(批) | 37.00 | 1,517.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌钢管 | 南粤 | DN40 | 20.00(批) | 47.00 | 940.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分布式输出盒 | ITC | TV-712AK | 9.00(批) | 2,550.00 | 22,950.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分布式综合管理平台 | ITC | TV-713A | 1.00(批) | 25,700.00 | 25,700.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分布式输出盒 | ITC | TV-712AK | 19.00(批) | 2,550.00 | 48,450.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分布式采集盒 | ITC | TV-711HK | 9.00(批) | 3,340.00 | 30,060.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试 | / | / | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分布式采集盒 | ITC | TV-711HK | 14.00(批) | 3,340.00 | 46,760.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 包装材料 | 宇视 | 标准 | 25.00(批) | 210.00 | 5,250.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | LED显示屏标准备品备件 | 宇视 | 标准 | 1.00(批) | 10,620.00 | 10,620.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分布式综合管理平台嵌入软件 | ITC | 自带 | 1.00(批) | 46,200.00 | 46,200.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装机架 | ITC | TV-MA7440 | 1.00(批) | 3,820.00 | 3,820.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络跳线 | 罗格朗 | 632751 | 120.00(批) | 36.00 | 4,320.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 1米六类非屏蔽跳线 | 罗格朗 | 632750 | 130.00(批) | 32.00 | 4,160.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 多模跳纤 | 罗格朗 | LC-LC | 16.00(批) | 170.00 | 2,720.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 2米六类非屏蔽跳线 | 罗格朗 | 632752 | 130.00(批) | 39.00 | 5,070.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 双口信息面板 | 罗格朗 | 632818 | 60.00(批) | 18.00 | 1,080.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 24口六类非屏蔽配线架 | 罗格朗 | 632793 | 6.00(批) | 1,130.00 | 6,780.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络跳线 | 罗格朗 | 632753 | 120.00(批) | 55.00 | 6,600.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 水平理线器 | 罗格朗 | 632787 | 12.00(批) | 105.00 | 1,260.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 接线盒 | 联塑 | 86型×45D | 130.00(批) | 16.00 | 2,080.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 六类非屏蔽千兆模块 | 罗格朗 | 632707 | 130.00(批) | 42.00 | 5,460.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络座面板 | 罗格朗 | 632817 | 130.00(批) | 16.00 | 2,080.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 六类非屏蔽网线 | 罗格朗 | 632720 | 28.00(批) | 980.00 | 27,440.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 电源二级防雷模块 | ABB | 20A/1+NPE | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 600mm微模块机柜 | 商宇 | 600×1200×2000mm | 3.00(批) | 9,200.00 | 27,600.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 防火墙软件 | 深信服 | 定制 | 1.00(批) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试 | / | / | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 机架式配电箱(UPS) | 国产 | 定制 | 1.00(批) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网线配线架 | 罗格朗 | 632793 | 8.00(批) | 1,130.00 | 9,040.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 金属理线器 | 罗格朗 | 632787 | 8.00(批) | 105.00 | 840.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 六类非屏蔽免打水晶头 | 国产 | CAT6-RJ45 | 15.00(批) | 25.00 | 375.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 音频连接线 | ITC | T-B1.8 | 2.00(批) | 20.00 | 40.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 48口接入交换机 | 华为数通智选 | S5735S-L48P4X-A1 | 3.00(批) | 13,420.00 | 40,260.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 音频连接线 | ITC | T-D1.8 | 2.00(批) | 20.00 | 40.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | POE交换机 | 华为数通智选 | S5735S-L24P4X-A1 | 1.00(批) | 9,660.00 | 9,660.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 堆叠电缆 | 华为 | SFP-10G-CU3M | 4.00(批) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 抑制器 | ITC | TS-224H | 1.00(批) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无线控制器 | 华为 | AC6508 | 1.00(批) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 金属收边条 | 国产 | 36*36MM | 20.00(批) | 22.00 | 440.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 精密空调 | 商宇 | 室内机:AM8UC,室外机:AMD1 | 1.00(批) | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 不间断电源 | 商宇 | 10KVA | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 微模块动环中央管理系统 | 商宇 | 10寸 | 1.00(批) | 41,500.00 | 41,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 地面开槽及修复 | 国产 | 标准 | 60.00(批) | 90.00 | 5,400.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 金属桥架 | 文兴 | 100*50*1.2mm | 180.00(批) | 20.00 | 3,600.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | PVC管 | 联塑 | 标准 | 250.00(批) | 15.00 | 3,750.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试 | / | / | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 六类线 | 罗格朗 | 632720 | 4,000.00(批) | 6.00 | 24,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 音频连接线 | ITC | T-F1.8 | 2.00(批) | 20.00 | 40.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 音频连接线 | ITC | T-G1.8 | 10.00(批) | 20.00 | 200.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无线AP | 华为 | AirEngine5760-10 | 9.00(批) | 3,180.00 | 28,620.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 政务外网防火墙 | 深信服 | AF-1000-B1810 | 1.00(批) | 154,846.00 | 154,846.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 专业音箱 | ITC | TS-608 | 2.00(批) | 4,339.00 | 8,678.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 专业音箱 | ITC | TS-608 | 2.00(批) | 4,339.00 | 8,678.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 连接线 | ITC | TS-20D | 1.00(批) | 400.00 | 400.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 插座 | ITC | TS-6D | 1.00(批) | 298.00 | 298.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 话筒天线 | ITC | T-522S | 1.00(批) | 830.00 | 830.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 电源时序器 | ITC | TS-820 | 1.00(批) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无线话筒 | ITC | T-521UH | 4.00(批) | 4,800.00 | 19,200.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无线分配器 | ITC | T-522A | 1.00(批) | 2,905.00 | 2,905.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 音频处理器 | ITC | TS-P440 | 1.00(批) | 8,944.00 | 8,944.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 支架 | ITC | TS-02A | 4.00(批) | 220.00 | 880.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 拼接中控 | ITC | TV-715 | 1.00(批) | 9,855.00 | 9,855.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 调音台 | ITC | TS-14PFX-4 | 1.00(批) | 6,086.00 | 6,086.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 专业功放 | ITC | TS-350PI | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无线路由器 | 华为 | AR161W-S | 2.00(批) | 790.00 | 1,580.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试费用 | / | / | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 交换机 | 华为数通智选 | S5735S-H48T4XC-A | 2.00(批) | 7,760.00 | 15,520.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无线触摸屏 | ITC | 8.4寸 | 1.00(批) | 3,880.00 | 3,880.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分布式拼接显示系统网络管理软件 | ITC | TV-713AR软件 | 1.00(批) | 31,300.00 | 31,300.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 控制器 | ITC | TS-9101 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 专业功放 | ITC | TS-350PI | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无纸化流媒体主机 | ITC | TS-8308 | 1.00(批) | 25,600.00 | 25,600.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 交换机 | 华为数通智选 | 48口POE | 1.00(批) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无纸化会议终端 | ITC | TS-8304 | 9.00(批) | 8,300.00 | 74,700.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无纸化会议终端软件 | ITC | TS-8304R1软件 | 9.00(批) | 3,000.00 | 27,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | ITC | TS-8300R1软件 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能一体式升降主机 | ITC | TS-F156MT | 9.00(批) | 7,500.00 | 67,500.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试 | / | / | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无纸化主机 | ITC | TS-8300 | 1.00(批) | 45,070.00 | 45,070.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试 | / | / | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 抗静电地板 | 国产 | 600*600*35mm | 26.00(批) | 395.00 | 10,270.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试 | / | / | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 融合调度VDCP | 华为 | VDCP | 1.00(批) | 1,111,210.00 | 1,111,210.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 连接线 | 秋叶原 | HDMI转DVI | 4.00(批) | 398.00 | 1,592.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 音频连接线 | 秋叶原 | 1.8米 | 8.00(批) | 198.00 | 1,584.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 高清摄像头 | 华为 | Camera 200 | 2.00(批) | 8,690.00 | 17,380.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 高保真麦克风 | 华为 | MIC500 | 2.00(批) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 4K高清视讯终端 | 华为 | Box 600 | 2.00(批) | 47,700.00 | 95,400.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 沙发 | 朗哥 | 93*84*148cm | 1.00(批) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 沙发 | 朗哥 | 96*84*97cm | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 大茶几 | 朗哥 | 130*80*56cm | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 基础配套设施 | / | 标准 | 959.38(批) | 756.00 | 725,291.28 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 平台软件 | 宇视 | VM3.0 | 1.00(批) | 220,000.00 | 220,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试费用 | / | / | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频接入平台 | 宇视 | VS-VM3500 | 1.00(批) | 155,660.00 | 155,660.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 办公椅 | 朗哥 | 48*48*118cm | 2.00(批) | 936.00 | 1,872.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 65英寸显示屏 | 华为 | HUAWEI HD65THAA | 1.00(批) | 25,600.00 | 25,600.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 大茶几 | 朗哥 | 130*80*56cm | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 控制工作站 | 联想 | 定制 | 4.00(批) | 5,999.00 | 23,996.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 中班台、椅 | 朗哥 | 180*90*76cm | 1.00(批) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试 | / | / | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 移动式交互智能平板 | 希沃 | FF86EA | 1.00(批) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试 | / | / | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 中班台、椅 | 朗哥 | 160*80*76cm | 2.00(批) | 6,050.00 | 12,100.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 控制工作站 | 联想 | 定制 | 4.00(批) | 5,999.00 | 23,996.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 办公椅 | 朗哥 | 48*48*118cm | 2.00(批) | 936.00 | 1,872.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 沙发 | 朗哥 | 93*84*148cm | 1.00(批) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 沙发 | 朗哥 | 96*84*97cm | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 办公桌 | 朗哥 | 140*120*76cm | 10.00(批) | 2,265.00 | 22,650.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 办公椅 | 朗哥 | 48*48*118cm | 10.00(批) | 936.00 | 9,360.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 沙发 | 朗哥 | 93*84*148cm | 1.00(批) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 小茶几 | 朗哥 | 120*60*43cm | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 多点控制单元MCU | 华为 | VP 9850A | 1.00(批) | 305,000.00 | 305,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 会议管理平台软件 | 华为 | SMC2.0 | 1.00(批) | 225,000.00 | 225,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 打印机 | 惠普 | Color LaserJet Manaaged Flow MFP E78330z | 1.00(批) | 39,999.00 | 39,999.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试 | / | / | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分支电源线 | 民兴 | RVV3*6mm2 | 650.00(批) | 25.00 | 16,250.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 沙发 | 朗哥 | 93*84*148cm | 1.00(批) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分支电源线 | 民兴 | RVV3*4mm2 | 120.00(批) | 18.00 | 2,160.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 沙发 | 朗哥 | 96*84*97cm | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 手提灭火器 | 国产 | 4.4KG | 2.00(批) | 105.00 | 210.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 小茶几 | 朗哥 | 120*60*43cm | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁系统 | 宇视 | 10寸 | 1.00(批) | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 沙发 | 朗哥 | 96*84*97cm | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
