一、项目编号:441901-2022-06348
二、项目名称:东莞市中医院国医馆七楼报告厅音响、灯光及LED设备
三、采购结果
合同包1(东莞市中医院国医馆七楼报告厅音响、灯光及LED设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东万昌科技实业有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖大道邦盛二路10号 | 2,368,988.80元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市中医院国医馆七楼报告厅音响、灯光及LED设备):
货物类(广东万昌科技实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 控制线 | 新月 | RVV 3X0.5mm2 | 450(项) | 6.50 | 2,925.00 |
1-1 | 其他货物 | 镀梓钢管 | 国标 | DN25 | 200(项) | 18.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他货物 | PVC线管 | 国标 | PVC25 | 2000(项) | 15.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工程布线(强电) | 新月 | RVV3*2.5 | 960(项) | 20.00 | 19,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 安装结构包边 | 国标 | 显示屏四周包边(304不锈钢四周5cm-10cm包边)颜色黑色 | 1(项) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 安装、运输及维保服务 | 海康威视 | 提供安装、调试、培训、验收等,大屏1年技术支持、7*24小时电话支持/2年保修 | 79(项) | 230.00 | 18,252.80 |
1-1 | 其他货物 | 室内P2.5 | 海康威视 | DS-CK25FI/N | 18(项) | 8,500.00 | 156,672.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源 | 海康威视 | DS-D43Q200PF-4V5 | 60(项) | 60.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 接收卡 | 海康威视 | DS-D43R16 | 36(项) | 95.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他货物 | 播控软件 | 海康威视 | 满足支持文字编辑,图片,视频播放,各种规格文件 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | 固定钢架结构 | 国标 | 25*50镀锌国标扁通,根据图纸,要求满焊。 | 79(项) | 350.00 | 27,776.00 |
1-1 | 其他货物 | 工程布线(网线) | 施耐德 | CAT6 | 1680(项) | 4.50 | 7,560.00 |
1-1 | 其他货物 | 工程布线(强电) | 新月 | RVV3*16 | 50(项) | 150.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源管理器 | itc | TS-830 | 4(项) | 6,700.00 | 26,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 变压器 | itc | T-97060 | 2(项) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 多媒体地插 | 国标 | 双网插+视频插口+电源+6.35+3.5 | 2(项) | 485.00 | 970.00 |
1-1 | 其他货物 | 音箱地插盒 | 国标 | 弹起式/2个欧姆头 | 6(项) | 385.00 | 2,310.00 |
1-1 | 其他货物 | 机柜 | 图腾 | G26842 | 2(项) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频连接线 | 国标 | 音频跳线:三芯卡侬头(母)-三芯卡侬头(公)(5m) | 12(项) | 110.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他货物 | 话筒地插盒 | 国标 | 弹起式/2个卡侬口 | 4(项) | 385.00 | 1,540.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频连接线 | 国标 | 音频跳线:3.5mm接线头-双6.35mm大单芯(5m) | 2(项) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频连接线 | 国标 | 音频跳线:6.35mm大单芯-三芯卡侬头(公)(5m) | 2(项) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频连接线 | 国标 | 音频跳线:RCA莲花-6.35mm大单芯(5m) | 2(项) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | itc | V4.40 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | HDMI无缝高清输出卡 | itc | TS-9404HO | 2(项) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | itc | V4.38 | 2(项) | 66.00 | 132.00 |
1-1 | 其他货物 | SDI无缝高清输出卡 | itc | TS-9404SO | 1(项) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | itc | V4.38 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | 超高清KVM发送器 | itc | TS-9506KUT | 2(项) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 超高清KVM接收器 | itc | TS-9506KUR | 2(项) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清视频终端 | itc | NT90MB | 2(项) | 18,300.00 | 36,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | itc | V4.40 | 2(项) | 66.00 | 132.00 |
1-1 | 其他货物 | SDI无缝高清输入卡 | itc | TS-9404SI | 1(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 视频线 | 国标 | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 | 8(项) | 80.00 | 640.00 |
1-1 | 其他货物 | 视频线 | 国标 | QS2108T100S HD-SDI 镀锡铜、1080P高清移动数字视频线 100米/卷 | 300(项) | 6.50 | 1,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 50欧姆同轴电缆线 | 国标 | SYV50-5 | 100(项) | 5.00 | 500.00 |
1-1 | 其他货物 | 音箱线 | 国标 | EVJV2*2.5 | 1000(项) | 15.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频连接线 | 国标 | 音频跳线:6.35mm大单芯-6.35mm大单芯(5m) | 8(项) | 110.00 | 880.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频连接线 | 国标 | 音频跳线:三芯卡侬头(母)-三芯卡侬头(公)(1.8m) | 25(项) | 110.00 | 2,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 专业咪线 | 国标 | RVPE 2x0.5mm | 450(项) | 10.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源线 | 新月 | RVV 3X1.5mm2 | 500(项) | 8.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 网线 | 施耐德 | 六类网线(0.51±0.02mm)非屏蔽网线箱线 蓝色 305米 1859620-6 | 500(项) | 4.50 | 2,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 水晶头 | 国标 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头(100个/盒)1盒 | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 其他货物 | 室内P2.5 | 海康威视 | DS-CK25FI/N | 81(项) | 8,500.00 | 689,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源 | 海康威视 | DS-D43Q200PF-4V5 | 263(项) | 60.00 | 15,780.00 |
1-1 | 其他货物 | 接收卡 | 海康威视 | DS-D43R16 | 158(项) | 95.00 | 15,010.00 |
1-1 | 其他货物 | 视频拼接服务器 | 诺瓦 | H2 | 1(项) | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 发送板卡 | 诺瓦 | LED 拼接发送卡 | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能配电柜 | 万屏安 | 定制 | 1(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 控制电脑 | 国优 | 定制 | 1(项) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清视频会议终端嵌入软件 | itc | V2.0 | 2(项) | 66.00 | 132.00 |
1-1 | 其他货物 | 摄像机 | itc | TV-630HC | 2(项) | 6,800.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | itc | V2.0 | 2(项) | 66.00 | 132.00 |
1-1 | 其他货物 | 录播主机 | itc | TS-0650M | 1(项) | 42,533.00 | 42,533.00 |
1-1 | 其他货物 | 自动录制控制内嵌软件 | itc | V3.11 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.32 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | 天线分配器 | itc | T-522A | 1(项) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 话筒天线 | itc | T-522S | 1(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 话筒天线 | itc | T-522FD | 2(项) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 数字调音台 | itc | TS-24PD-8 | 1(项) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 音频处理器 | itc | TS-P480MIR | 3(项) | 21,000.00 | 63,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 有源音箱 | itc | T-250H | 1(项) | 3,988.00 | 3,988.00 |
1-1 | 其他货物 | 抑制器 | itc | TS-224 | 1(项) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 其他货物 | HDMI无缝高清输入卡 | itc | TS-9404HI | 2(项) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | itc | V2.0 | 3(项) | 66.00 | 198.00 |
1-1 | 其他货物 | Y系列网络中控主机 | itc | TS-9100N | 1(项) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | itc | TS-9100N包含 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | 控制器 | itc | TS-9101 | 1(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 无线路由器 | 华为 | AirEngine5762S-11 | 1(项) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-1 | 其他货物 | 安卓平板电脑 | 华为 | C5-10 BZT3-AL00(4+64G)10.4寸通话版 | 1(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 无缝高清矩阵切换器 | itc | TS-9416UHM-P | 1(项) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | itc | V3.20 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | 摄像机 | itc | TV-630HC | 3(项) | 6,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 辅助扬声器 | JSL | CX-401 | 4(项) | 7,500.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 台唇扬声器 | JSL | CX-401 | 4(项) | 7,500.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 左右主扬声器功放 | JSL | CA-1000 | 9(项) | 13,800.00 | 124,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 超低频扬声器功放 | JSL | CA-1500 | 1(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | itc | TS-W111包含 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | 充电箱 | itc | TS-W180 | 1(项) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他货物 | 交换机 | 华为数通智选 | S5735S-L24T4S-A1 | 1(项) | 6,118.00 | 6,118.00 |
1-1 | 其他货物 | 左右主扬声器 | JSL | LA-610 | 12(项) | 11,000.00 | 132,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 超低频扬声器 | JSL | C218S | 2(项) | 12,500.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 舞台返送扬声器 | JSL | AU-12 | 4(项) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 无线话筒 | itc | T-526UH | 2(项) | 12,800.00 | 25,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.32 | 2(项) | 66.00 | 132.00 |
1-1 | 其他货物 | 无线话筒 | itc | T-526US | 1(项) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 8通道辅助/台唇扬声器功放 | JSL | L9000 | 1(项) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 舞台返送扬声器功放 | JSL | CA-1000 | 2(项) | 13,800.00 | 27,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 支架 | 国标 | 尺寸(长×宽×厚):714×645×73mm,重量:16.8Kg,田字架 | 2(项) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 支架 | 国标 | 包含:葫芦架1套。 | 2(项) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 钢丝绳 | 国标 | "钢丝绳,Φ8mm*1米(7*19)参考重量:100米/Kg=25.6最小破断拉力:33.35KN最大承重:3403Kg" | 16(项) | 8.00 | 128.00 |
1-1 | 其他货物 | 钢丝绳锁扣 | 国标 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 30(项) | 6.50 | 195.00 |
1-1 | 其他货物 | 支架 | 国标 | "1.固定面板尺寸(长*宽):230mm*152mm2.臂杆长度:230mm3.箱体固定杆长度:155mm4.重量:2.56Kg" | 12(项) | 800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 影视灯 | ACF | AF-D009 | 8(项) | 3,600.00 | 28,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 固定染色灯 | ACF | AF-P005 | 9(项) | 650.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他货物 | 影视灯 | ACF | AF-D009 | 8(项) | 3,600.00 | 28,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 固定染色灯 | ACF | AF-P005 | 9(项) | 650.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他货物 | 特效设备 | ACF | CF-1116 | 2(项) | 2,888.00 | 5,776.00 |
1-1 | 其他货物 | 摇头灯 | ACF | AF-M026 | 8(项) | 4,387.00 | 35,096.00 |
1-1 | 其他货物 | 固定染色灯 | ACF | AF-P005 | 9(项) | 650.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他货物 | 影视灯 | ACF | AF-D009 | 11(项) | 3,600.00 | 39,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 固定染色灯 | ACF | AF-P005 | 8(项) | 650.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 配件 | 国标 | 1.规格:30mm厚;重量:480g;承重:150kg;卡管;40-52mm。 | 50(项) | 50.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 配件 | 国标 | 1.规格:4mm;长度:800mm;承重:150kg。 | 80(项) | 85.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 配件 | 国标 | 1.4.5L/瓶 4瓶/箱(水烟油)。 | 4(项) | 90.00 | 360.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源线 | 新月 | RVV3*2.5 | 500(项) | 20.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信号线 | 新月 | RVVP2*0.5 | 500(项) | 5.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 线管 | 国标 | SC25 | 500(项) | 18.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 控台 | ACF | CF-512 | 1(项) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 直通箱 | ACF | CF-018 | 1(项) | 14,593.00 | 14,593.00 |
1-1 | 其他货物 | 信号放大器 | ACF | CF-013 | 2(项) | 1,580.00 | 3,160.00 |
1-1 | 其他货物 | 配件 | 国标 | 1.规格:28mm厚;重量:228g;承重:50kg;卡管;40-58mm。 | 40(项) | 35.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 会议话筒 | itc | TS-W303 | 1(项) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他货物 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | itc | V2.25 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | 会议话筒 | itc | TS-W303A | 7(项) | 850.00 | 5,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | itc | V2.25 | 7(项) | 66.00 | 462.00 |
1-1 | 其他货物 | 发射器 | itc | TS-W111 | 1(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 灯杆 | 国标 | 外径50镀锌圆管φ50*2.5mm | 6(项) | 770.00 | 4,620.00 |
1-1 | 其他货物 | 动力线缆 | 新月 | 特征描述:动力电缆YJV-0.6/1Kv-4*16+1*10 | 50(项) | 76.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 地插 | 国标 | 欧姆头电源接口模块、卡侬头模块 | 2(项) | 385.00 | 770.00 |
1-1 | 其他货物 | 会议系统主机 | itc | TS-0300M | 1(项) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | itc | V3.038 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | 处理器 | 海康威视 | DS-D43V06 | 1(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能配电柜 | 万屏安 | 定制 | 1(项) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 控制电脑 | 国优 | 定制 | 1(项) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 播控软件 | 海康威视 | 满足支持文字编辑,图片,视频播放,各种规格文件 | 1(项) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他货物 | 安装结构包边 | 国标 | 显示屏四周包边(304不锈钢四周5cm-10cm包边)颜色黑色 | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 安装、运输及维保服务 | 海康威视 | 提供安装、调试、培训、验收等,大屏1年技术支持、7*24小时电话支持/2年保修 | 19(项) | 230.00 | 4,370.00 |
1-1 | 其他货物 | 固定钢架结构 | 国标 | 25*50镀锌国标扁通,根据图纸,要求满焊。 | 19(项) | 350.00 | 6,650.00 |
1-1 | 其他货物 | 工程布线(网线) | 施耐德 | CAT6 | 360(项) | 4.50 | 1,620.00 |
1-1 | 其他货物 | 工程布线(强电) | 新月 | RVV3*16 | 50(项) | 150.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 工程布线(强电) | 新月 | RVV3*2.5 | 180(项) | 20.00 | 3,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨瑞玲、邓津、方广钟、许炜聪(采购人代表)、陈田明
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按国家发展和改革委员会文件“发改价格[2011]534号]”及“国家计委[计价格[2002]1980号]文”相关规定计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市中医院国医馆七楼报告厅音响、灯光及LED设备 | 3.005900 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市中医院国医馆七楼报告厅音响、灯光及LED设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东万昌科技实业有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 10.00 | 21.65 | 88.05 | 1 | 1 |
深圳市天能阳科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 8.00 | 27.48 | 84.68 | 2 | 2 |
广东寰宇实业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 10.00 | 30.00 | 84.40 | 3 | |
广东物网智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 3.00 | 22.10 | 64.50 | 4 | |
东莞市高优电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 0.00 | 22.71 | 56.51 | 5 | |
广州兆丰舞台设备有限公司 | 通过 | 通过 | 15.60 | 7.00 | 25.96 | 48.56 | 6 | |
东莞市贝迪声科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市中医院
地 址:广东省东莞市东城街道松山湖大道东城段3号
联系方式:0769-26385133
2.采购代理机构信息
名 称:广东和丰招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道鸿禧中心B座413
联系方式:0769-28681631
3.项目联系方式
项目联系人:许先生
电 话:0769-28681631
广东和丰招标代理有限公司
2022年09月13日