一、项目编号:441900014-2023-00536
二、项目名称:东莞市横沥医院医疗设备采购项目(三)
三、采购结果
合同包1(磁共振成像设备(MR,3.0T)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 广州市越秀区流花路117内自编5号(8号馆)五层北侧物业 | 13,975,000.00元 |
合同包2(彩色多普勒超声诊断仪(高端心脏)、彩色多普勒超声诊断仪(四维)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市宣恒医疗科技有限公司 | 河西社区西乡立交桥旁恒荣立方商厦恒荣立方商厦401 | 5,498,000.00元 |
合同包3(彩色多普勒超声诊断仪(偏全身机)、彩色多普勒超声诊断仪(偏妇产机)、彩色多普勒超声诊断仪(便携)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西捷利旭贸易有限公司 | 江西省吉安市吉安县工业园西区彩虹路(吉安宏兴科技有限公司)4#厂房第四层C066室 | 4,588,000.00元 |
合同包4(脑电图机(多功能脑电图采集监测系统)、经颅多普勒机(经颅多普勒血流分析仪)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
吉安群英医疗科技有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区君山大道165号井冈山大学科技园2栋205号 | 1,048,500.00元 |
合同包5(高端麻醉工作站(麻醉系统)等医疗设备一批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西茹派贸易有限公司 | 江西省吉安市吉州区华通物流园内3栋2楼197办公室 | 4,305,000.00元 |
合同包6(偏振光治疗仪等医疗设备一批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东正益医疗器械有限公司 | 东莞市东城街道莞龙路上桥龙骨井工业区2号众盈工业园 | 1,157,440.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(磁共振成像设备(MR,3.0T)):
货物类(国药集团广东省医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用磁共振设备 | 磁共振成像设备(MR,3.0T) | 西门子 | MAGNETOM 系列(详见注册证) | 1.00(套) | 13,975,000.00 | 13,975,000.00 |
合同包2(彩色多普勒超声诊断仪(高端心脏)、彩色多普勒超声诊断仪(四维)):
货物类(深圳市宣恒医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪(高端心脏) | GE | Vivid E95 | 1.00(套) | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
2-2 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪(四维) | GE | Voluson E10 | 1.00(套) | 2,948,000.00 | 2,948,000.00 |
合同包3(彩色多普勒超声诊断仪(偏全身机)、彩色多普勒超声诊断仪(偏妇产机)、彩色多普勒超声诊断仪(便携)):
货物类(江西捷利旭贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪(偏全身机) | 深圳迈瑞 | Resona R9G | 1.00(套) | 1,795,000.00 | 1,795,000.00 |
3-2 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪(偏妇产机) | 深圳迈瑞 | Nuewa R9G | 1.00(套) | 1,795,000.00 | 1,795,000.00 |
3-3 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪(便携) | 深圳迈瑞 | M9 | 1.00(套) | 998,000.00 | 998,000.00 |
合同包4(脑电图机(多功能脑电图采集监测系统)、经颅多普勒机(经颅多普勒血流分析仪)):
货物类(吉安群英医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 脑电图机(多功能脑电图采集监测系统) | 内特斯 | Nicolet Monitor | 1.00(套) | 798,500.00 | 798,500.00 |
4-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 经颅多普勒机(经颅多普勒血流分析仪) | 德力凯 | EMS-9UA | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
合同包5(高端麻醉工作站(麻醉系统)等医疗设备一批):
货物类(江西茹派贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 急救和生命支持设备 | 有创呼吸机(新生儿有创呼吸机) | 科曼 | V8 | 1.00(套) | 538,000.00 | 538,000.00 |
5-2 | 手术器械 | 高端麻醉工作站(麻醉系统) | 德尔格 | At1an A350 XL | 1.00(套) | 877,000.00 | 877,000.00 |
5-3 | 医用内窥镜 | 可视软镜(便携式视频气管插管镜/电子软镜) | 优亿 | PL-F400 | 1.00(台) | 129,000.00 | 129,000.00 |
5-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 有创血流动力学监护仪(血流动力学分析仪) | 爱德华 | HEMKITSGOX2 | 1.00(台) | 788,000.00 | 788,000.00 |
5-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 脑电双频谱指数监护仪 | 美格尔 | Belive Drive A2 | 1.00(台) | 349,000.00 | 349,000.00 |
5-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪(麻醉高端) | 飞利浦 | 866066 | 3.00(台) | 200,000.00 | 600,000.00 |
5-7 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪(临床通用) | 科曼 | NC12 | 3.00(台) | 49,000.00 | 147,000.00 |
5-8 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 新生儿监护系统(新生儿监护仪) | 迈瑞 | ePM12M | 1.00(套) | 99,000.00 | 99,000.00 |
5-9 | 病房护理及医院设备 | 医用吊塔 | 美迪尔 | M5300 | 5.00(台) | 96,000.00 | 480,000.00 |
5-10 | 其他医疗设备 | 电动手术床(手术床) | 迈瑞 | HyBase 6100S | 1.00(台) | 298,000.00 | 298,000.00 |
合同包6(偏振光治疗仪等医疗设备一批):
货物类(广东正益医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 偏振光治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-PZG-II | 3.00(台) | 109,680.00 | 329,040.00 |
6-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 生物反馈助力电刺激仪 | 翔宇医疗 | XY-K-FKZL-II | 1.00(台) | 139,680.00 | 139,680.00 |
6-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多关节主被动训练仪 | 翔宇医疗 | XY-ZBD-IIE | 2.00(台) | 149,680.00 | 299,360.00 |
6-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 微波治疗仪 | 美能 | MT3D | 1.00(台) | 149,680.00 | 149,680.00 |
6-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡功能训练及评估系统 | 翔宇医疗 | XY-PH-VI | 1.00(套) | 239,680.00 | 239,680.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄慧炳(采购人代表)、孙静、张洪、谢彦媛、钱小娟、刘仿、朱静
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
1.采购代理机构承担招标组织所需的全部费用(包括但不限于人工、场地、差旅、评审会务、材料工具、利润、税金等完成本项目的费用)。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 磁共振成像设备(MR,3.0T) | 11.8875 | 中标(成交)供应商 |
2 | 彩色多普勒超声诊断仪(高端心脏)、彩色多普勒超声诊断仪(四维) | 6.2984 | 中标(成交)供应商 |
3 | 彩色多普勒超声诊断仪(偏全身机)、彩色多普勒超声诊断仪(偏妇产机)、彩色多普勒超声诊断仪(便携) | 5.4468 | 中标(成交)供应商 |
4 | 脑电图机(多功能脑电图采集监测系统)、经颅多普勒机(经颅多普勒血流分析仪) | 1.5533 | 中标(成交)供应商 |
5 | 高端麻醉工作站(麻醉系统)等医疗设备一批 | 5.1355 | 中标(成交)供应商 |
6 | 偏振光治疗仪等医疗设备一批 | 1.6731 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(磁共振成像设备(MR,3.0T)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 53.71 | 10.00 | 24.58 | 88.29 | 1 | 1 |
东莞市普迪医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 4.00 | 30.00 | 70.57 | 2 | 2 |
湖南医药集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 6.00 | 27.97 | 68.26 | 3 | 3 |
东莞市艾博生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 5.00 | 24.56 | 64.42 | 4 |
合同包2(彩色多普勒超声诊断仪(高端心脏)、彩色多普勒超声诊断仪(四维)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宣恒医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 10.00 | 30.00 | 94.29 | 1 | 1 |
东莞崇胜医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 2.00 | 29.92 | 74.21 | 2 | 2 |
宜春吉顺医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 0.00 | 29.90 | 71.04 | 3 | 3 |
合同包3(彩色多普勒超声诊断仪(偏全身机)、彩色多普勒超声诊断仪(偏妇产机)、彩色多普勒超声诊断仪(便携)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西捷利旭贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 6.00 | 30.00 | 88.57 | 1 | 1 |
广东泰诚医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 3.00 | 29.95 | 67.66 | 2 | 2 |
东莞市金莞家商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 0.00 | 29.97 | 63.83 | 3 | 3 |
合同包4(脑电图机(多功能脑电图采集监测系统)、经颅多普勒机(经颅多普勒血流分析仪)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉安群英医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.14 | 3.00 | 30.00 | 85.14 | 1 | 1 |
广州成诚医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.37 | 0.00 | 29.99 | 75.36 | 2 | 2 |
广州通优医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 44.94 | 0.00 | 29.99 | 74.93 | 3 | 3 |
广州福洋乐医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 43.89 | 0.00 | 29.99 | 73.88 | 4 |
合同包5(高端麻醉工作站(麻醉系统)等医疗设备一批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西茹派贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 10.00 | 30.00 | 93.14 | 1 | 1 |
广州浦湾汇医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 42.69 | 4.00 | 29.95 | 76.64 | 2 | 2 |
东莞市三迪医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 43.34 | 0.00 | 29.96 | 73.30 | 3 | 3 |
合同包6(偏振光治疗仪等医疗设备一批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东正益医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 10.00 | 30.00 | 93.14 | 1 | 1 |
东莞市菲洋医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.50 | 5.00 | 29.99 | 76.49 | 2 | 2 |
东莞市智健医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.07 | 0.00 | 29.96 | 65.03 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市横沥医院
地 址:东莞市横沥天桥路205号
联系方式:0769-83371826
2.采购代理机构信息
名 称:广东和丰招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道鸿禧中心B座413
联系方式:0769-28681631
3.项目联系方式
项目联系人:许先生
电 话:0769-28681631
广东和丰招标代理有限公司
2023年08月25日