一、项目编号:441900030-2023-00546
二、项目名称:东莞市沙田镇专职消防队器材采购项目
三、采购结果
合同包1(东莞市沙田镇专职消防队器材采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市海晟应急救援科技有限公司 | 东莞市东城街道主山社区下三杞大道一巷一号 | 1,286,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市沙田镇专职消防队器材采购):
货物类(东莞市海晟应急救援科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防设备 | 圆盘卷尺30米 | 美耐特 | MNT30 | 20.00(批) | 80.00 | 1,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 双面黑白折尺 | 莱克 | 8035 | 20.00(批) | 120.00 | 2,400.00 |
1-1 | 消防设备 | 黑白双色不干胶比例尺 | 莱克 | W01 | 20.00(批) | 18.00 | 360.00 |
1-1 | 消防设备 | 带L型比例尺物证标志牌 | 莱克 | AK1-30 | 20.00(批) | 550.00 | 11,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 塑料物证袋 | 金安景 | WZD | 300.00(批) | 90.00 | 27,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 警戒带 | 豪潞 | CP000012 | 200.00(批) | 50.00 | 10,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 激光笔 | 易淘 | A100 | 10.00(批) | 85.00 | 850.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防手套 | 博盛 | STBS-2 | 50.00(批) | 220.00 | 11,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防安全腰带 | 博盛 | FZL-YD-S | 20.00(批) | 200.00 | 4,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员灭火防护靴 | 易动潮 | RJX-26B | 30.00(批) | 300.00 | 9,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 正压式消防空气呼吸器 | 保众 | RHZK6.8/B | 10.00(批) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防头盔(指挥款) | 泰鸿 | FTK-B/B(红色) | 8.00(批) | 450.00 | 3,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防头盔 | 泰鸿 | FTK-B/B(黄色) | 22.00(批) | 450.00 | 9,900.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员灭火防护服(指挥款) | 博盛 | ZFZH-BS A | 8.00(批) | 2,400.00 | 19,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员灭火防护服(作战款) | 博盛 | ZFMH-BS B | 22.00(批) | 2,500.00 | 55,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 佩戴式防爆照明灯 | 华亮 | FD-FBP240/BHL616 | 30.00(批) | 350.00 | 10,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防过滤式综合防毒面具 | 宝耀 | XFZH30 | 30.00(批) | 450.00 | 13,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 测温仪 | 华盛昌 | DT8835 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 漏电探测仪 | 三安 | WB tac | 1.00(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员防蜂服 | 博盛 | FFF-BS | 2.00(批) | 900.00 | 1,800.00 |
1-1 | 消防设备 | 一级防化服 | 三安 | FHF-SA-1 | 2.00(批) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员火场安全服上衣(救援服款) | 赞瑞 | ZR1A116 | 4.00(批) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员火场安全服上衣(灭火服款) | 赞瑞 | ZR1A117 | 4.00(批) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 手持电台 | 维德 | ALK8288 | 10.00(批) | 6,500.00 | 65,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援手套 | 海昌 | SY-ST | 20.00(批) | 280.00 | 5,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 水域救援漂浮救生绳(200m/盒) | 海昌 | SY-PFS-T9.5 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 手提式强光照明灯 | 华亮 | BHL6703 | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防水带 (20-80-20) | 五行 | 20-80-20 | 30.00(批) | 450.00 | 13,500.00 |
1-1 | 消防设备 | △消防水带 20-65-20) | 五行 | 20-65-20 | 50.00(批) | 400.00 | 20,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 中压分水器(三分) | 茂鑫 | FIII80/65X3-1.6 | 4.00(批) | 650.00 | 2,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 多功能消防水枪 | 陆泰 | QLD6.0/10III-LT7 | 4.00(批) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-1 | 消防设备 | 止水器 | 茂鑫 | ZS65 | 4.00(批) | 650.00 | 2,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 二节拉梯 | 博盛 | TEZ6 | 1.00(批) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 消防设备 | 挂钩梯 | 博盛 | TGZ4 | 3.00(批) | 850.00 | 2,550.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员水域救援靴 | 海昌 | SY-X | 10.00(批) | 700.00 | 7,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 机动链锯 | 富世华 | 450 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 锥形事故标志柱 | 豪潞 | P0000018 | 10.00(批) | 60.00 | 600.00 |
1-1 | 消防设备 | 水幕水带(20M/盘) | 五行 | 13-65-20 | 20.00(批) | 420.00 | 8,400.00 |
1-1 | 消防设备 | 帐篷 | 贝沃 | BW-01 | 4.00(批) | 550.00 | 2,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 机动消防泵 | 华球 | JBQ6.0/17 | 1.00(批) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 伸缩梯 | 稳耐 | TQL38-W | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 合金钢破拆工具 | PARATECH | PRT | 1.00(批) | 13,680.00 | 13,680.00 |
1-1 | 消防设备 | 哈利根 | 金釜 | 金属柄 | 2.00(批) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-1 | 消防设备 | 折叠担架 | 荣昌 | RC-F10 | 2.00(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 无齿锯 | 富世华 | K770/14〞Active | 1.00(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 消防设备 | 防咬护具 | 鑫酷 | G003 | 4.00(批) | 150.00 | 600.00 |
1-1 | 消防设备 | 无齿锯砂轮片 | 富世华 | 350mm | 15.00(批) | 100.00 | 1,500.00 |
1-1 | 消防设备 | 无齿锯金刚石锯片 | 富世华 | 400mm | 4.00(批) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 舷外机放置架(带轮子移动) | 森防 | SFFH-FDJ | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 消防设备 | 口罩 | 3M | N95 | 500.00(批) | 10.00 | 5,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 降温排烟枪 | 逐云 | Hydrovent | 2.00(批) | 32,000.00 | 64,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 综合定位器材套装 | 天安猎人 | RHJ420/LS+LR-TA20+LR-DWXB+LR-DJQ2+BXZHZ-WG | 3.00(批) | 145,000.00 | 435,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防训练假人 | 阿蓝 | 60kg | 2.00(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 机动连锯链条 | 富世华 | 18寸 | 8.00(批) | 150.00 | 1,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 捕蛇器 | 拓丰 | 1.2米 | 3.00(批) | 150.00 | 450.00 |
1-1 | 消防设备 | 无人机 | 大疆 | M3T | 1.00(批) | 93,600.00 | 93,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 四联卡纸(照片纸) | 爱普生 | 180g | 500.00(批) | 10.00 | 5,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 原装墨水 | 爱普生 | 013014 | 20.00(批) | 790.00 | 15,800.00 |
1-1 | 消防设备 | PU涂层精细操作手套 | 安思尔 | 97-012 | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 消防设备 | 防穿刺手套 | 3M | 801 | 200.00(批) | 150.00 | 30,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员抢险救援防护服 | 三安 | RJF-SA-II | 18.00(批) | 1,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员抢险救援手套 | 三安 | SAST-QX | 30.00(批) | 320.00 | 9,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员抢险救援头盔(作战款) | 三安 | SA-QX-T | 18.00(批) | 270.00 | 4,860.00 |
1-1 | 消防设备 | 防静电内衣 | 博盛 | FJDNY-BS | 30.00(批) | 120.00 | 3,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员灭火防护头套 | 博盛 | RMT-MA | 20.00(批) | 120.00 | 2,400.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防腰斧 | 博盛 | RYF285 | 20.00(批) | 360.00 | 7,200.00 |
1-1 | 消防设备 | 应急逃生自救安全绳 | 博盛 | FZL-S-Q9.5 | 20.00(批) | 180.00 | 3,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员呼救器 | 保众 | RHJ240/B | 30.00(批) | 320.00 | 9,600.00 |
1-1 | 消防设备 | 消防员抢险救援靴 | 三安 | SAX-QX | 30.00(批) | 300.00 | 9,000.00 |
1-1 | 消防设备 | 护膝、护肘 | 博盛 | HX-BS | 30.00(批) | 85.00 | 2,550.00 |
1-1 | 消防设备 | 骨传导通话装置 | 正泽 | ZXF-HMB1 | 5.00(批) | 2,500.00 | 12,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄笑娟(采购人代表)、方凯、王可伟、李伟、徐林容
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文的收费标准收取,按差额定率累进法计算,以中标供应商中标总金额作为收费的计算依据。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市沙田镇专职消防队器材采购 | 1.8146 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市沙田镇专职消防队器材采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市海晟应急救援科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 10.00 | 22.89 | 88.89 | 1 | 1 |
广州市固意隆五金材料有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 10.00 | 30.00 | 72.40 | 2 | 2 |
安徽登云消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 10.00 | 22.69 | 60.29 | 3 | 3 |
杭州蓝飞科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 0.00 | 22.74 | 43.74 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市沙田镇专职消防队
地 址:东莞市沙田镇沿河路149号消防大队
联系方式:0769-88663119
2.采购代理机构信息
名 称:广东和丰招标代理有限公司
地 址:东莞市南城街道鸿禧中心B座413
联系方式:0769-28681631
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话:0769-28681631
广东和丰招标代理有限公司
2023年11月20日