一、项目编号:441900020-2023-00713
二、项目名称:东莞市公安局樟木头分局购买饭堂食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(樟木头派出所饭堂、石新派出所饭堂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市稻花香膳食服务有限公司 | 广东省东莞市厚街镇塘面东横路10号 | 下浮率:30.00% |
合同包2(东莞市公安局樟木头分局机关饭堂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市味美轩食品科技有限公司 | 工业大道19号B栋102-103房 | 下浮率:31.00% |
合同包3(交警大队饭堂、巡警大队饭堂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东展荣膳食服务有限公司 | 广东省东莞市虎门镇锦绣路21号5栋101室 | 下浮率:30.00% |
四、主要标的信息
合同包1(樟木头派出所饭堂、石新派出所饭堂):
服务类(东莞市稻花香膳食服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 樟木头派出所饭堂、石新派出所饭堂 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同生效之日起2年,即24个月。服务期满或合同期内实际采购金额达到采购包预算金额,合同自动终止。 | 按招标文件要求 | 7,064,928.00 |
合同包2(东莞市公安局樟木头分局机关饭堂):
服务类(广州市味美轩食品科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 东莞市公安局樟木头分局机关饭堂 | 东莞市公安局樟木头分局机关饭堂,就餐人数约为268人。 | 按采购人要求 | 合同生效之日起2年,即24个月。服务期满或合同期内实际采购金额达到采购包预算金额,合同自动终止 | 采购人要求的服务标准 | 4,370,544.00 |
合同包3(交警大队饭堂、巡警大队饭堂):
服务类(广东展荣膳食服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 交警大队饭堂、巡警大队饭堂 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 3,522,528.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗镜峤、邓志权、杨桂花、庄双日、肖徽群、陈家标、王永嘉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:中标供应商须向采购代理机构交纳中标服务费,按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改委[发改价格[2011]534号]文规定收取,按差额定率累进法计算,以各个子包的预算金额作为收费的计算依据。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 樟木头派出所饭堂、石新派出所饭堂 | 5.6292 | 中标(成交)供应商 |
2 | 东莞市公安局樟木头分局机关饭堂 | 4.1964 | 中标(成交)供应商 |
3 | 交警大队饭堂、巡警大队饭堂 | 3.5180 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(樟木头派出所饭堂、石新派出所饭堂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市稻花香膳食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 27.86 | 91.86 | 1 | 1 |
广东展荣膳食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 20.00 | 27.86 | 89.72 | 2 | 2 |
东莞市绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 20.00 | 30.00 | 84.43 | 3 | 3 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 27.08 | 84.08 | 4 | |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 20.00 | 26.00 | 82.57 | 5 | |
广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 20.00 | 27.86 | 82.15 | 6 | |
广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 24.68 | 81.68 | 7 | |
广州乐禾农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 20.00 | 25.66 | 80.52 | 8 | |
广州鲜又美餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 20.00 | 25.49 | 80.20 | 9 | |
东莞市绿丰农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 20.00 | 23.78 | 80.07 | 10 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 22.16 | 79.16 | 11 | |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 20.00 | 22.94 | 76.65 | 12 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 20.00 | 22.94 | 76.51 | 13 | |
东莞市佳肴膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 18.00 | 27.08 | 76.22 | 14 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 20.00 | 23.21 | 75.92 | 15 | |
深圳市新之光餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 20.00 | 22.16 | 75.59 | 16 | |
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 20.00 | 23.02 | 75.31 | 17 | |
深圳市云兵餐饮实业有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 20.00 | 22.94 | 74.94 | 18 | |
广东成氏餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 20.00 | 21.20 | 73.91 | 19 | |
东莞市永盛餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 14.00 | 20.53 | 62.39 | 20 |
合同包2(东莞市公安局樟木头分局机关饭堂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 28.26 | 85.26 | 2 | 1 |
东莞市绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 20.00 | 30.00 | 84.43 | 3 | 2 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 20.00 | 27.08 | 83.65 | 4 | 3 |
东莞市稻花香膳食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 27.86 | 91.86 | 1 | |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 20.00 | 26.00 | 82.57 | 5 | |
广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 20.00 | 27.86 | 82.15 | 6 | |
广州乐禾农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 20.00 | 25.66 | 80.52 | 7 | |
广州鲜又美餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 20.00 | 25.49 | 80.20 | 8 | |
东莞市绿丰农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 20.00 | 23.21 | 79.50 | 9 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 22.16 | 79.16 | 10 | |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 20.00 | 22.94 | 76.65 | 11 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 20.00 | 22.94 | 76.51 | 12 | |
东莞市佳肴膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 18.00 | 27.08 | 76.22 | 13 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 20.00 | 23.21 | 75.92 | 14 | |
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 20.00 | 23.02 | 75.31 | 15 | |
深圳市新之光餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 20.00 | 21.67 | 75.10 | 16 | |
东莞市釆来膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 20.00 | 21.91 | 75.05 | 17 | |
广东成氏餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 20.00 | 21.20 | 73.91 | 18 | |
东莞市永盛餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 14.00 | 20.53 | 61.96 | 19 |
说明:本项目兼投不兼中,“东莞市稻花香膳食服务有限公司”已被推荐为本项目包1的第一中标(成交)候选人,包2不再推荐。
合同包3(交警大队饭堂、巡警大队饭堂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东展荣膳食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 20.00 | 27.86 | 89.72 | 1 | 1 |
东莞市绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 20.00 | 30.00 | 84.43 | 2 | 2 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 27.08 | 84.08 | 3 | 3 |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 20.00 | 26.00 | 82.57 | 4 | |
广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 20.00 | 27.86 | 82.15 | 5 | |
广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 24.68 | 81.68 | 6 | |
广州乐禾农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 20.00 | 25.66 | 80.52 | 7 | |
广州鲜又美餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 20.00 | 25.49 | 80.20 | 8 | |
东莞市绿丰农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 20.00 | 22.94 | 79.23 | 9 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 22.16 | 79.16 | 10 | |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 20.00 | 22.94 | 76.65 | 11 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 20.00 | 22.94 | 76.51 | 12 | |
东莞市佳肴膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 18.00 | 27.08 | 76.22 | 13 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 20.00 | 23.21 | 75.92 | 14 | |
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 20.00 | 23.02 | 75.31 | 15 | |
深圳市新之光餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 20.00 | 21.67 | 75.10 | 16 | |
广东成氏餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 20.00 | 21.20 | 73.91 | 17 | |
东莞市永盛餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 14.00 | 20.53 | 62.39 | 18 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市公安局樟木头分局
地 址:东莞市樟木头镇银河北路10号
联系方式:0769-87712301
2.采购代理机构信息
名 称:广东和丰招标代理有限公司
地 址:东莞市南城街道鸿禧中心B座413
联系方式:0769-28681631
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话:0769-28681631
广东和丰招标代理有限公司
2023年12月06日