一、项目编号:DCCG2023102
二、项目名称:东城街道居家养老服务采购项目
三、采购结果
合同包1(东城街道居家养老服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市鹏星社会工作服务社 | 东莞市南城街道莞太路新基路段133号榕树下体验广场E栋 | 4,124,790.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东城街道居家养老服务):
服务类(东莞市鹏星社会工作服务社)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 养老服务 | 项目管理团队服务活动成本 | 采购人指定的地点 | 按招标文件服务要求 | 自签订合同之日起1年 | 按招标文件服务标准 | 10,728.00 |
1-1 | 养老服务 | 项目管理团队管理成本 | 采购人指定的地点 | 按招标文件服务要求 | 自签订合同之日起1年 | 按招标文件服务标准 | 48,870.00 |
1-1 | 养老服务 | 预估需求评估(能力等级评估)费用 | 采购人指定的地点 | 按招标文件服务要求 | 自签订合同之日起1年 | 按招标文件服务标准 | 67,392.00 |
1-1 | 养老服务 | 居家养老(重度失能老人)预估服务费用 | 采购人指定的地点 | 按招标文件服务要求 | 自签订合同之日起1年 | 按招标文件服务标准 | 2,574,720.00 |
1-1 | 养老服务 | 居家养老(中度失能老人)预估服务费用 | 采购人指定的地点 | 按招标文件服务要求 | 自签订合同之日起1年 | 按招标文件服务标准 | 1,082,880.00 |
1-1 | 养老服务 | 居家养老(轻度失能或能力完好低保老人)预估服务费用 | 采购人指定的地点 | 按招标文件服务要求 | 自签订合同之日起1年 | 按招标文件服务标准 | 43,200.00 |
1-1 | 养老服务 | 项目管理团队人力成本 | 采购人指定的地点 | 按招标文件服务要求 | 自签订合同之日起1年 | 按招标文件服务标准 | 297,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈妙仪(采购人代表)、刘建恒、王树文、陈庆佳、左洁
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参照国家发展和改革委员会文件“发改价格[2011]534号”及国家计委“计价格[2002]1980号文”相关规定计算,以中标金额作为计算基数。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东城街道居家养老服务 | 3.9998 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东城街道居家养老服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市鹏星社会工作服务社 | 通过 | 通过 | 35.80 | 30.00 | 30.00 | 95.80 | 1 | 1 |
东莞市香市公益互助会 | 通过 | 通过 | 18.20 | 6.00 | 29.99 | 54.19 | 2 | 2 |
东莞市普惠社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 16.20 | 7.50 | 29.99 | 53.69 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市东城街道公共服务办公室
地 址:东莞市东城大道561号东城街道办事处7楼公共服务办公室
联系方式:0769-22331617
2.采购代理机构信息
名 称:广东和丰招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道鸿禧中心B座413
联系方式:0769-28681631
3.项目联系方式
项目联系人:许先生
电 话:0769-28681631
广东和丰招标代理有限公司
2023年12月22日